AAT | ARCHITECTEN
Moet de subsidie aan AAT | ARCHITECTEN voor Subsidie voor opleiding en advies voor kmo's en zelfstandigen (kmo-portefeuille) behouden blijven?
In 2025 werd in totaal € 78 aan Vlaamse subsidies toegekend voor de regeling Subsidie voor opleiding en advies voor kmo's en zelfstandigen (kmo-portefeuille) aan de organisatie AAT | ARCHITECTEN.
In 2025 ging daarvan € 78 voor de regeling Subsidie voor opleiding en advies voor kmo's en zelfstandigen (kmo-portefeuille) naar 1 organisatie: AAT | ARCHITECTEN, goed voor 0,0% van alle Vlaamse subsidies dat jaar.
Deze peiling gaat over de regeling Subsidie voor opleiding en advies voor kmo's en zelfstandigen (kmo-portefeuille) voor ontvanger AAT | ARCHITECTEN. Hieronder zie je de historiek van toegekende en betaalde bedragen voor Subsidie voor opleiding en advies voor kmo's en zelfstandigen (kmo-portefeuille) aan AAT | ARCHITECTEN.
Bekijk alle subsidies van AAT | ARCHITECTENTotaal toegekend
€ 78,00
Totaal betaald
€ 78,00
Historiek
2025-2025
Bedragen per jaar
| Jaar | Toegekend | Betaald |
|---|---|---|
| 2025 | € 78,00 | € 78,00 |