ARQ | ARCHITECTUURSTUDIO
Moet de subsidie aan ARQ | ARCHITECTUURSTUDIO voor Subsidie voor opleiding en advies voor kmo's en zelfstandigen (kmo-portefeuille) behouden blijven?
Tussen 2022 en 2025 werd in totaal € 450 aan Vlaamse subsidies toegekend voor de regeling Subsidie voor opleiding en advies voor kmo's en zelfstandigen (kmo-portefeuille) aan de organisatie ARQ | ARCHITECTUURSTUDIO.
In 2025 ging daarvan € 0 voor de regeling Subsidie voor opleiding en advies voor kmo's en zelfstandigen (kmo-portefeuille) naar 1 organisatie: ARQ | ARCHITECTUURSTUDIO, goed voor 0,0% van alle Vlaamse subsidies dat jaar.
Deze peiling gaat over de regeling Subsidie voor opleiding en advies voor kmo's en zelfstandigen (kmo-portefeuille) voor ontvanger ARQ | ARCHITECTUURSTUDIO. Hieronder zie je de historiek van toegekende en betaalde bedragen voor Subsidie voor opleiding en advies voor kmo's en zelfstandigen (kmo-portefeuille) aan ARQ | ARCHITECTUURSTUDIO.
Bekijk alle subsidies van ARQ | ARCHITECTUURSTUDIOTotaal toegekend
€ 449,59
Totaal betaald
€ 449,59
Historiek
2022-2025
Bedragen per jaar
| Jaar | Toegekend | Betaald |
|---|---|---|
| 2022 | € 166,09 | € 166,09 |
| 2023 | € 88,50 | € 88,50 |
| 2024 | € 195,00 | € 48,00 |
| 2025 | € 0,00 | € 147,00 |